Pesagem

Minha Conquista:

Maior peso: 79 Kg - Menor peso: 62 Kg



1°Meta: 70 kg
(20 de março)

2°Meta: 67kg
(20 de abril)

3°Meta: 64 kg
(20 de maio)



DEZEMBRO - 2012
10/12: 77,5 Kg
10/12: 77,0 Kg
Saldo: -0,5Kg
JANEIRO - 2013
03/01: 76,6 Kg (-400)
09/01: 77.4 Kg (-400)
10/01: 77.1  Kg (-300)
15/01: 77.5Kg (+400)
10-01: 76.9Kg (-600)
29-01: 76.2Kg (-700)
29-01: 76.2Kg (-700)
31-01: 76.4Kg (+200)
Saldo: -0,2Kg


FEVEREIRO - 2013
06-02: 77.0Kg (+700)
08-02: 75.9Kg (-1.100)
14-02: 77.7Kg (+1.800)
15-02: 77.4Kg (-300)
18-02: 76.9Kg (-500)
22-02: 76.9Kg (-500)
27-02: 76.5Kg (-400)

28-02: 76.1Kg (-400)
Saldo: -1,xKg



MARÇO - 2013